MENS DENIM JEANS
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | INSEAM* (cm) |
---|---|---|---|
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 | 81.5 |
30/S | 76 - 78 | 95 | 81.5 |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5 |
32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5 |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5 |
34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5 |
36/XL | 94 - 98 | 108 | 81.5 |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5 |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5 |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5 |
MEASURING POINTS
